A Kalite Premium boya koruma filmi 190 Micron TPU
* Çiziklere/darbelere karşı son derece dayanıklı
* Mükemmel netlik ve parlaklık
* 3-5 yıl arası dayanım
Esnek yapışma özelliği sayesinde uygulama esnasında kolaylık sağlar ve zaman kazandırır.
Aracınızı aşınmalara, çiziklere ve darbelere karşı korur.
Özellikler
TPU Tam Poliüretan
Boyutlar Kalınlık : 190 µ
Dayanım Dayanım (aralık) : 3-5 yıl arası kullanım şartlarına bağlı olarak dayanım gösterir.
İç ve Dış Mekan Kullanımına Uygundur.
Uygulama aparatlarınıda bizlerden temin edebilirsiniz.
152 Cm x 15 Metre Rulo Halinde Korunaklı Kolide Gönderilecektir.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.828,10 TL | 27.656,20 TL |
| 3 | 9.405,07 TL | 28.215,20 TL |
| 6 | 5.006,30 TL | 30.037,80 TL |
| 9 | 3.570,38 TL | 32.133,40 TL |
| 12 | 2.878,63 TL | 34.543,60 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.764,40 TL | 27.528,80 TL |
| 3 | 9.364,33 TL | 28.093,00 TL |
| 6 | 4.988,10 TL | 29.928,60 TL |
| 9 | 3.561,13 TL | 32.050,20 TL |
| 12 | 2.874,73 TL | 34.496,80 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.764,40 TL | 27.528,80 TL |
| 3 | 9.364,33 TL | 28.093,00 TL |
| 6 | 4.988,10 TL | 29.928,60 TL |
| 9 | 3.561,13 TL | 32.050,20 TL |
| 12 | 2.874,73 TL | 34.496,80 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.764,40 TL | 27.528,80 TL |
| 3 | 9.364,33 TL | 28.093,00 TL |
| 6 | 4.988,10 TL | 29.928,60 TL |
| 9 | 3.561,13 TL | 32.050,20 TL |
| 12 | 2.874,73 TL | 34.496,80 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.735,80 TL | 27.471,60 TL |
| 3 | 9.338,33 TL | 28.015,00 TL |
| 6 | 4.949,53 TL | 29.697,20 TL |
| 9 | 3.499,02 TL | 31.491,20 TL |
| 12 | 2.782,00 TL | 33.384,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.869,70 TL | 27.739,40 TL |
| 3 | 9.430,20 TL | 28.290,60 TL |
| 6 | 5.001,97 TL | 30.011,80 TL |
| 9 | 3.561,13 TL | 32.050,20 TL |
| 12 | 2.874,73 TL | 34.496,80 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.755,30 TL | 27.510,60 TL |
| 3 | 9.353,93 TL | 28.061,80 TL |
| 6 | 4.983,33 TL | 29.900,00 TL |
| 9 | 3.552,47 TL | 31.972,20 TL |
| 12 | 2.862,60 TL | 34.351,20 TL |
Yorum Gönder